КАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ PHONESTAR
Толщина 106 мм, RW = 59 дБ
Перегородка с идеальным балансом толщина/эффективность. Защищает от шума бытовых приборов, детского плача, громкой музыки, лая собак, музыкальных инструментов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, гостиницах, загородных домах, кабинетах, переговорных комнатах, на производстве, и.т.д.
Индекс изоляции воздушного шума перегородки Rw ~ 59 дБ
Материалы и смета
| Материалы | Ед. изм. | Цена | Расход на кв.м. | Расчёт на 10 кв.м. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| К-во | Сумма | |||||
| Звукоизоляционный гипсокартон 2,4 кв.м. | лист | 288,00 L | 0,84 | 9 | 2 592,00 L | |
| Звукоизоляционная панель PhoneStar Tri | панель | 720,00 L | 2,1 | 21 | 15 120,00 L | |
| Звукопоглощающая минеральная вата из стекловолокна 15кг/м3 (50мм, 18м2) | упак. | 1008,00 L | 0,06 | 1 | 1008,00 L | |
| Лента уплотнительная ПЕ для профилей 45мм*3мм*30м | шт. | 234,00 L | 0,27 | 3 | 702,00 L | |
| Виброгасящая лента Ultrakustik Tape 100мм*4мм*30м | шт. | 900,00 L | 0,04 | 1 | 900,00 L | |
| Клейкая лента для панелей | шт. | 385,00 L | 0,14 | 2 | 770,00 L | |
| Вибракустический герметик Ultrakustik VS 290мл | шт. | 200,00 L | 0,4 | 4 | 800,00 L | |
| ИТОГО: | 21 892,00 L | |||||
Дополнительно
| Материалы | Ед.изм. | Расход на m² | Расход на 10 m² |
|---|---|---|---|
| Профиль стоечный CW50 0,6, 3м | шт. | 1,2 | 12 |
| Профиль направляющий UW50 0,55, 4м | шт. | 0,3 | 3 |
| Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*35мм (1000шт/уп.) | упак. | 0,044 | 0,44 |
| Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*45мм (1000шт/уп.) | упак. | 0,06 | 0,6 |
| Саморезы металл-металл 4,2*13мм | шт. | 20 | 200 |
| Шайба с резиновой прокладкой TPR 6,3*25мм | шт. | 4 | 40 |
| Дюбель быстрого монтажа с бортиком 6*60мм | шт. | 4 | 40 |
Примечание: Количество необходимых материалов зависит от параметров площади
Описание