PERETE DESPĂRȚITOR FONOIZOLANT PHONESTAR
Grosimea 106 mm, RW = 59 dB
Perete despărțitor cu un echilibru perfect grosime/eficiență. Protejează de zgomotul aparatelor de uz casnic, de plânsul copiilor, de muzică tare, de lătratul câinilor, de instrumentele muzicale. Se utilizează în apartamente de clasă confort și business, hoteluri, case suburbane, cabinete, săli de comferință etc.
Indice de izolare fonică a peretelui despărțitor Rw ~ 59 dB
Materiale și estimarea
| Materiale | U. M. | PREȚ | CONSUM LA m² | CALCUL LA 10 m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-te | SUMA | |||||
| Gips-carton fonoizolant 2,4 m² | list | 288,00 L | 0,84 | 9 | 2 592,00 L | |
| Panouri fonoizolante PhoneStar ST Tri | panou | 720,00 L | 2,1 | 21 | 15 120,00 L | |
| Vata fonoabsorbanta minerala de sticla 15kg/m3 (18m2) | amb. | 1008,00 L | 0,06 | 1 | 1008,00 L | |
| Bandă etanșare adezivă din polietilenă expandată 45mm (30m) | buc. | 234,00 L | 0,27 | 3 | 702,00 L | |
| Banda Ultrakustik Tape 100мм*4мм*30м | buc. | 900,00 L | 0,04 | 1 | 900,00 L | |
| Bandă adezivă Wolf Tape | buc. | 385,00 L | 0,14 | 2 | 770,00 L | |
| Виброакустический герметик Ultrakustik VS, 290мл | шт. | 200,00 L | 0,4 | 4 | 800,00 L | |
| TOTAL: | 21 892,00 L | |||||
Adăugător
| Materiale | U. M. | CONSUM LA m² | CALCUL LA 10 m² |
|---|---|---|---|
| Profil CW50 0.6, 3m | buc. | 1,2 | 12 |
| Profil UW50 0.55, 4м | buc. | 0,3 | 3 |
| Șuruburi pe metal pentru gips-carton 3,5*35mm (1000buc/cutie) | cutie | 0,044 | 0,44 |
| Șuruburi pe metal pentru gips-carton 3,5*45mm (1000buc/cutie) | cutie | 0,06 | 0,6 |
| Șuruburi metal-metal 4,2*13mm | buc. | 20 | 200 |
| Șaiba cu garnitura TPR 6,3*25mm | buc. | 4 | 40 |
| Diblu cu bordură pentru montare rapidă 6*60mm | buc. | 4 | 40 |
Descrierea