Нормативные значения индексов звукоизоляции внутренними ограждающими конструкциями зданий
Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, а также вспомогательных зданий производственных предприятий являются индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Rw, дБ, и индексы приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, (для перекрытий).
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий, и вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице для категорий зданий А, Б и В:
- категория А — обеспечение высококомфортных условий;
- категория Б — обеспечение комфортных условий;
- категория В — обеспечение предельно допустимых условий.
Категорию здания устанавливают техническим заданием на проектирование. К гостиницам категории А относятся гостиницы, имеющие по международной классификации четыре и пять звезд, к категории Б — три звезды, к категории В – менее трех звезд.
| Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rw, dB (дБ) | Lnw, dB (дБ) |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые здания | ||
| 1. Перекрытия между помещениями квартир и отделяющие помещения квартир от холлов лестничных клеток и используемых чердачных помещений: | ||
| — в домах категории А | 54 | 551 |
| — в домах категории Б | 52 | 581 |
| — в домах категории В | 50 | 601 |
| 2. Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами: | ||
| — в домах категории А | 59 | 55 452 |
| — в домах категории Б и В | 57 | 58 482 |
| 3. Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях: | ||
| — в домах категории А | 47 | 63 |
| — в домах категории Б | 45 | 66 |
| — в домах категории В | 43 | 68 |
| 4. Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | 60 |
| 5. Перекрытия, отделяющие помещения культурно-бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли и пр.) | 47 | 651 |
| 6. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами: | ||
| — в домах категории А | 62 | 55 452 |
| — в домах категории Б и В | 60 | 58 482 |
| 7. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами: | ||
| — в домах категории А | 52 | 582 |
| — в домах категории Б и В | 50 | 602 |
| 8. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями: | ||
| — в домах категории А | 54 | — |
| — в домах категории Б | 52 | — |
| — в домах категории В | 50 | — |
| 9. Стены между помещениями квартир и магазинами: | ||
| — в домах категории А | 59 | — |
| — в домах категории Б и В | 57 | — |
| 10. Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов: | ||
| — в домах категории А | 62 | — |
| — в домах категории Б и В | 60 | — |
| 11. Перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в квартире: | ||
| — в домах категории А | 43 | — |
| — в домах категории Б и В | 41 | — |
| 12. Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 | — |
| 13. Стены и перегородки между комнатами общежитий | 50 | — |
| 14. Стены и перегородки, отделяющие помещения культурно бытового обслуживания общежитий друг от друга и от помещений общего пользования (холлы, вестибюли, лестничные клетки) | 47 | — |
| 15. Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры: | ||
| — в домах категории А | 34 | — |
| — в домах категории Б | 32 | — |
| — в домах категории В | 30 | — |
| Гостиницы | ||
| 16. Перекрытия между номерами: | ||
| — в домах категории А | 52 | 57 |
| — в домах категории Б | 50 | 60 |
| — в домах категории В | 48 | 62 |
| 17. Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): | ||
| — в домах категории А | 54 | 55 502 |
| — в домах категории Б и В | 52 | 58 532 |
| 18. Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: | ||
| — в домах категории А | 62 | 57 452 |
| — в домах категории Б и В | 59 | 60 482 |
| 19. Стены и перегородки между номерами: | ||
| — в домах категории А | 52 | — |
| — в домах категории Б | 50 | — |
| — в домах категории В | 48 | — |
| 20. Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): | ||
| — в домах категории А | 54 | — |
| — в домах категории Б и В | 52 | — |
| 21. Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: | ||
| — в домах категории А | 62 | — |
| — в домах категории Б и В | 59 | — |
| Административные здания, офисы | ||
| 22. Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы): | ||
| — в домах категории А | 52 | 632 |
| — в домах категории Б и В | 50 | 662 |
| 23. Перекрытия, отделяющие рабочие комнаты, кабинеты от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.): | ||
| — в домах категории А | 54 | 602 |
| — в домах категории Б и В | 52 | 632 |
| 24. Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат: | ||
| — в домах категории А | 51 | — |
| — в домах категории Б и В | 49 | — |
| 25. Стены и перегородки, отделяющие рабочие комнаты от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты) и от помещений с источниками шума (машбюро, телетайпные и т.п.): | ||
| — в домах категории А | 50 | — |
| — в домах категории Б и В | 48 | — |
| 26. Стены и перегородки, отделяющие кабинеты от помещений общего пользования и шумных помещений: | ||
| — в домах категории А | 54 | — |
| — в домах категории Б и В | 52 | — |
| Больницы и санатории | ||
| 27. Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 47 | 60 |
| 28. Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 57 | 60 |
| 29. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 52 | 63 |
| 30. Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь | 57 | 502 |
| 31. Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей | 47 | — |
| 32. Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений. Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от столовых и кухонь | 57 | — |
| 33. Стены и перегородки, отделяющие палаты и кабинеты от помещений общего пользования | 52 | — |
| Учебные заведения | ||
| 34. Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) | 47 | 63 |
| 35. Перекрытия между музыкальными классами средних учебных заведений | 57 | 58 |
| 36. Перекрытия между музыкальными классами высших учебных заведений | 60 | 53 |
| 37. Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 47 | — |
| 38. Стены и перегородки между музыкальными классами средних учебных заведений и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 57 | — |
| 39. Стены и перегородки между музыкальными классами высших учебных заведений | 60 | — |
| Детские дошкольные учреждения | ||
| 40. Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | 63 |
| 41. Перекрытия, отделяющие групповые комнаты и спальни от кухонь | 51 | 632 |
| 42. Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами | 47 | — |
| 43. Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты и спальни от кухонь | 51 | — |
| 1) Требование предъявляют также к передаче ударного шума в жилые помещения квартир при ударном воздействии на пол помещения смежной квартиры (в том числе и находящейся на том же этаже) | ||
| 2) Требование предъявляют к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол помещения, являющегося источником шума | ||
Источник: Normativul în construcţii NCM E.04-02-2006 (MSN 2.04-03-2005)