КАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ «ОПТИМА»
Толщина 107 мм, RW = 59 дБ
Самая популярная звукоизоляционная перегородка в линейке решений SoundGuard. Защищает от шума бытовых приборов, детского плача, громкой музыки, лая собак, музыкальных инструментов. Применяется в многоквартирных домах комфорт- и бизнес-класса, гостиницах, загородных домах, кабинетах, переговорных комнатах, на производстве, и.т.д.
Индекс изоляции воздушного шума перегородки Rw ~ 59 дБ
Материалы и смета
Материалы | Ед.изм. | Цена | Расход на кв.м. | Расчёт на 10 кв.м. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
К-во | Сумма | |||||
Звукоизоляционный гипсокартон 2,4 кв.м. | лист | 288 лей | 0,84 | 9 | 2592 лей | |
Звукоизоляционные панели с кварцевым наполнителем 12мм | панель | 490 лей | 2,1 | 21 | 10290 лей | |
Звукопоглощающая минеральная плита 30кг/м3 (50мм) | упак. | 510 лей | 0,33 | 4 | 2040 лей | |
Демпферная виброгасящая лента 50мм | шт. | 305 лей | 0,85 | 9 | 2745 лей | |
Клейкая лента для панелей | шт. | 170 лей | 0,14 | 2 | 340 лей | |
Виброакустический герметик 310мл | шт. | 165 лей | 0,6 | 6 | 990 лей | |
Шайба виброкомпенсирующая 10×19мм | шт. | 17 лей | 3,4 | 34 | 578 лей | |
Итого: | 19575 лей |
Дополнительно
Материалы | Ед.изм. | Расход | Расчёт на 10 кв.м. |
---|---|---|---|
Профиль стоечный C50 0,6, 3м | шт. | 1,2/кв.м. | 12 |
Профиль направляющий U50 0,6, 3м | шт. | 0,43/кв.м. | 5 |
Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*35мм (200шт/уп.) | упак. | 0,26/кв.м. | 3 |
Саморезы для гипсокартона по металлу 3,5*45мм (200шт/уп.) | упак. | 0,3/кв.м. | 3 |
Саморезы металл-металл 3,5*11 | шт. | 20/кв.м. | 200 |
Дюбель быстрого монтажа с бортиком 6*60 | шт. | 4/кв.м. | 40 |
Примечание: Количество необходимых материалов зависит от параметров площади
Описание